Weitere Ergebnisse, die einzelne Teilnehmer 2017 erkämpft haben
22.10.2017 | Landesmeisterschaft Crosslauf in Zwickau | Vier begeisterte CrossläuferInnen unseres Vereins nahmen an diesem Sonntag in Zwickau teil: WJU 16 über 2,2 km Charlotte K. (5.Platz) und Lilli Marie Sch. (8. Plstz) Herzlichen Glückwunsch an die 4! |
16.9.2017 | Landesmeisterschaft Team in Eilenburg | Zwei Mannschaften der U16w nahmen an diesem Wettkampf teil: Großbardau I (Cindy S., Lilly U., Emily K. und Lilli Marie S.) Herzlichen Glückwunsch! |
27.08.2017 | Regionalmeisterschaften U12 und U14, Einzel- und Staffelwettkampf | Bei schönstem Sonnenschein trafen sich etwas 250 Sportlerinnen und Sportler im Zentralstadion in Grimma. In 72 Wettbewerben kämpften alle um beste Ergebnisse. Für wen sich was gelohnt hat, könnt ihr hier sehen.Allen Athleten gebührt ein Dreifach – Hurra!!! |
26.08.2017 | Bambino-Sportfest Sportefix in Borna | Die Kleinsten aus unserem Verein trafen sich in Begleitung ihrer Eltern und ihrer Trainerin am Samstag zum Wettkampf. Jeder strengte sich an und konnte seine Leistungen unter Beweis stellen. Die Ergebnisse im Dreikampf und im Lauf können sich sehen lassen.BRAVO !!! |
24.06.2017 | 20. Mitteldeutsche Meisterschaften W/M15 und 14, Dessau-Roßlau | Während die ersten Schüler schon in die Ferien starteten, starteten 3 Athleten unseres Vereins in der AK W14: Lilly U.: 100 m/Weitsprung, Herzlichen Glückwunsch!!! |
16.-18.06.2017 | Landesjugendspiele und Landesmeisterschaft U18 und U20 in Dresden | Kurz vor Schuljahresende beteiligten sich 7 Sportlerinnen und 1 Sportler an den Wettkämpfen in Dresden:
Auf das Treppchen schafften es Hanna H. (3. Platz im 75 m-Hürdenlauf), Lilly U. (2. Platz im 100 m-Lauf), Lilli Marie Sch. (2. Platz im 800 m-Lauf), Emily K. (2. Platz im 80 m-Hürdenlauf), Marie Luise F. (3. Platz im Dreisprung und Hammerwurf) und Charlotte K. (3. Platz im 3000 m-Lauf). Super Leistung!!! |
11.02.2017 | 15. Sparkassen – Schülerhallensportfest, Leipzig | Einen Tag nach der Ausgabe der Zwischenzeugnisse standen aus unserem Verein 11 Mädchen und 3 Jungs am Start in der Leipziger Arena:
Auf das Treppchen schafften es Lilly U. (1. Platz im Weitsprung) und Helene K. (2. Platz im 1500 m-Lauf). Allen Teilnehmern gebührt ein Dreifach HOCH!!! Die kompletten Ergebnisse kannst du hier nachlesen. |
29.01.2017 | Landeshallenmeisterschaft Einzel U 16, Chemnitz | Teilgenommen haben folgende Sportlerinnen und Sportler:
|
15.01.2017 | Regionalmeisterschaft Mehrkampf U 12, Leipzig | Teilgenommen haben folgende Sportlerinnen und Sportler:
|
14./15.01.2017 | Landesmeisterschaft Winterwurf, Leipzig | Marie Luise F. (W14) erreichte im Hammerwurf den 2., im Speerwurf den 8. und Diskus den 11. Platz Herzlichen Glückwunsch! |
14.01.2017 | Landeshallenmeisterschaft Mehrkampf U 14 und U 16, Chemnitz | Teilgenommen haben folgende Sportlerinnen und Sportler:
Herzlichen Glückwunsch! |