Das haben wir 2019 erreicht:
Datum | Ort | Ergebnis |
28.9. | Werfertag in Freiberg | Zwei Jungs aus unserem Verein starteten im schönen Freiberg in den Disziplinen: Kugel – Vincent (3. Platz mit 11,07) und Janek (3. Platz mit 11,62) Bei den vorherrschenden windigen Verhältnissen habt ihr tolle Leistungen erzielt! |
21.9. | Sportfest U10-20 in Markkleeberg | An diesem schönen Samstag trafen sich 28 Sportlerinnen und Sportler unseres Vereins, um auf die obersten Treppchen zu gelangen. Das klappte insgesamt 34 Mal bei 79 Starts: W5 – Finja (Ball – 1. Pl., 50 m – 2. Pl., Weit – 2. Pl.) M5 – John (Ball – 1. Pl., 50 m – 2. Pl., Weit – 3. Pl.) M6 – Peat (Ball – 1. Pl., 50 m – 2. Pl., Weit – 1. Pl.) W7 – Wilhelmine (Weit – 3. Pl.) W8 – Luisa (Ball – 1. Pl.) M8 – Theo (50 m – 2. Pl., Weit – 1. Pl.) W11 – Antonia (Ball – 2. Pl., Weit – 2. Pl., Hoch – 3. Pl.) W12 – Pia (Weit – 2. Pl., Hoch – 1. Pl., Speer – 1. Pl., 800 – 2. Pl.) M12 – Mika (75 m – 2. Pl., 800 m – 2. Pl.) M13 – Vincent (Kugel – 1. Pl.) MJU16 – Justin (Hoch – 1. Pl.) WJU16 – Hanna (Speer – 2. Pl., Kugel – 3. Pl.) WJU18 – Charlotte (Speer – 1. Pl., Kugel – 1. Pl.) Außerdem starteten in der AK 7: Pauline, Wendy, Toni und Rudi AK 8: Lucie, Louisa, Thorben und Benjamin AK 9: Niklas und Dennis Das war ein erfolgreicher Tag für unseren Verein!! Vielen Dank an alle! |
14.9. | Werfertag in Eilenburg | Marie Luise startete in zwei Disziplinen und gelangte damit jeweils aufs Podest: Diskus – 1. Platz mit 31,77 Super Leistung! |
7.9. | KM Einzel U10-U20, Team U10 in Regis-Breitingen | Für die Bambinis unsers Vereins war dieser Wettbewerb ein voller Erfolg: beide Mannschaften in der AK7 (3 Jungen/2 Mädchen) und AK8 (4 Jungen/1 Mädchen) eroberten sich im Dreikampf den 1. Platz. Auch für die Großen gab es vordere Plätze: W11 – Antonia St.: Weit 1. Platz (4,00), Ball 3. Platz (33,10), 50 m 1. Platz (8,01), 60 m Hü 2. Platz (11,30), 800 m 1. Platz (2:59,78) M12 – Mika H. : Weit 2. Platz (3,70), 75 m 2. Platz (11,78)m M13 – Vincent S.: Speer 1. Platz (30,48), Kugel 1. Platz (10,65), Diskus 1. Platz (30,48) M15 – Janek G. : Speer 1. Platz (36,90), Kugel 1. Platz (11,54), Weit 1. Platz (5,12) WU18 – Lea H.: Speer 2. Platz (24,44), Weit, Kugel 3. Platz (8,59), Diskus 3. Platz (23,01) WU18 – Marie Luise F.: Weit 2. Platz (4,75), Kugel 2. Platz (11,20), Diskus 1. Platz (30,10), Hammer 1. Platz (42,63) Herzlichen Glückwunsch an alle Wettkämpfer! |
5.7. | Landesoffenes Abendsportfest in Neukieritzsch | Marie Luise nutzte diesen Wettkampf, um ihre Leistungen in verschiedenen Wurfdisziplinen unter Beweis zu stellen:
Prima Ergebnisse! |
29./30.6. | Landesjugendspiele in Dresden | Beim 1 500 m-Lauf ging Lilli Marie Sch. für den SV Großbardau an den Start und erkämpfte sich einen 2. Platz. Super Leistung! |
22.6. | RM der U12 und U14 in Markkleeberg | Ein toller Tag für unsere 2 Sportler und 3 Sportlerinnen:
Das habt ihr toll gemacht! |
7.6. | Mitteldeutsche Meisterschaft in Mittweida | Außerhalb der Wertung beteiligte sich Marie Luise am Hammerwurf und erreichte eine Weite von 45,15 m. |
1.6. | RM im 5-Kampf in Eilenburg | In der W11 und W12 starteten Antonia St. und Pia P. Beide errangen mit ihren Leistungen gute Platzierung. Toll gemacht! |
22.5. | MoGoNo-Läufertag in Leipzig | An diesem Tag starteten zwei Sportlerinnen in der WU18: Herzlichen Glückwunsch! |
1.5. | Schüler-Gala in Borna | Zu unserem Vereinswettkampf kamen über 500 Sportlerinnen aus 28 Vereinen. Die meisten Wettkämpferinnen gab es in der AK 9 weiblich mit 40 Mädchen. Bei 18 Wettkämpfen im Dreikampf bis U10 sowie bei weiteren 85 Wettkämpfen bis U20 konnten u.a.
ermittelt werden. Die einzelnen Wettkampfergebnisse könnt ihr hier für den Einzelkampf und für den Mehrkampf nachlesen. Dieser Wettkampf war eine rundum gelungene Veranstaltung. Nicht zuletzt ist es den 82 Helfern, den Sponsoren und den Verantwortlichen des Rudolf-Harbig-Stadions sowie Herrn Daniel Riegert zu verdanken. Bis zum nächsten Jahr! |
28.4. | Straßenlauf in Schönbach | Bei kühlen Temperaturen trafen sich viele Vereinsmitglieder in Schönbach. 75 mal gingen unsere Sportler an den Start, davon
Alle zusammen errangen bei der Vereinswertung den 1. Platz. Vielen Dank an euch! |
06.04. | LM Straßenlauf in Lengenfeld | Einer unserer laufstarken Mitglieder kämpfte bei super Lauftemperaturen um einen vorderen Platz. Am Ende lief er 5 km in seiner Bestleistung (19:31) und damit auf den 5. Platz. Herzlichen Glückwunsch!! |
06.04. | Werfertag in Eilenburg | Bei sonnigem Wetter trafen sich Sportler unseres Verein, um in verschiedenen Werferdisziplinen ihr Können unter Beweis zu stellen. Es starteten in der AK: W 14: 1 Sportlerin in Kugel (6. Pl.), Diskus (8. Pl.), Speer (2. Pl.) W 15: 1 Sportlerin in Diskus (5. Pl.), Speer (1. Pl.) WU18: 4 Sportlerinnen in Diskus (1./5.-7. Pl.), Speer (1./5. Pl.), Hammer (1. Pl.), Kugel (4./6./7. Pl.) M 13: 1 Sportler in Speer (8. Pl.), Kugel (5. Pl.), Diskus (4. Pl.) M 15: 1 Sportler in Kugel (7. Pl.), Speer (2. Pl.) Herzlichen Glückwunsch an alle!! |
03.03. | Mazdalauf in Eilenburg | Über 5 km starteten aus unserem Verein 2 junge Frauen. Vielen Dank! |
März | Seriencrossläufe in Böhlen, Neukieritzsch und Kitzscher | An 3 aufeinanderfolgenden Sonntagen fanden sich viele Vereinsmitglieder an den Wettkampfstätten ein. Wettermäßig traten alle bei Dauerregen bzw. kühlen aber sonnigen Temperaturen zu ihren Läufen an. In der Gesamtwertung belegt unser Verein den 5. Platz, davon ausgenommen in der Jugendwertung den 4. Platz. Damit können wir zufrieden sein. Die Einzelwertungen könnt ihr euch unter www.lakitzscher.de/Cross19/Cross2019.html ansehen. |
09.02. | MITGAS Schülerhallensportfest MoGoNo | Kurz vor den Winterferien wollten es viele unserer Athleten wissen und traten in der Arena Leipzig an den Start:
Prima, dass ihr so toll gekämpft habt. |